Typové označenie | Výkon | Prietok vzduchu | Optimálna montážna výška | Maximálna teplota vzduchu | Hlučnosť (max.) | šírka | výška | hrúbka |
kW | m³/h | M | K | dB (A) | mm | mm | mm | |
AC 6 N | 6,0 | 446 | 2,3 | 40 | 57,0 | 905 | 214 | 135 |
Typové označenie | Výkon | Prietok vzduchu | Optimálna montážna výška | Maximálna teplota vzduchu | Hlučnosť (max.) | šírka | výška | hrúbka |
kW | m³/h | M | K | dB (A) | mm | mm | mm | |
AC 6 N | 6,0 | 446 | 2,3 | 40 | 57,0 | 905 | 214 | 135 |
Táto stránka používa cookies. Bližšie informácie o použitých súboroch cookies a ako je možné zabrániť ich používaniu nájdete v našich pravidlách používania cookies.
Nový komentár